| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 17-394-1STONE B /К=12ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 23-795 1STONE B /К=12ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 683 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Блюдо для подачи |
| Артикул производителя | 17-246GSB/F / К=18ШТ |
| H, Высота | 30 |
| Диаметр | 260 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 982 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 16-155 STONE B /К=24ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 604 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 19-548-3STONE B / К=24 ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 17-392-1STONE B /К=16ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 17-316 BROWN B / К=24 ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 17-316 STONE B /К=24ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| Серия | Stone Untouched Taiga |
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Ложка |
| Артикул производителя | 17-323 STONE B / К=96ШТ |
| H, Высота | 45 |
| Диаметр | 133 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Вес, г. | 50 |
| Использование в СВЧ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 96 шт , по 12 шт. вложений в малых коробках Размеры 133*45*45 мм |
| L, Длина | 130 |
| W, Ширина | 45 |
Характеристики
| Серия | Brown Taiga Untouched |
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Салатник |
| Артикул производителя | 17-258 BROWN B /К=16 ШТ |
| H, Высота | 50 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Вес, г. | 750 |
| Использование в СВЧ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 16 шт , по 4 шт. вложений в малых коробках |
| L, Длина | 260 |
| W, Ширина | 245 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 21-711 STONE B /К=96ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 20-681 STONE B /К=96ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 17-220 STONE B /К=48ШТ |
| H, Высота | 75 |
| Диаметр | 78 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 223 |
Характеристики
| Серия | GLOSSY-STONE-B Taiga |
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Ложка |
| Артикул производителя | 17-323GSB /К=96ШТ |
| H, Высота | 4.5 |
| Диаметр | 133 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Вес, г. | 50 |
| Использование в СВЧ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 96 шт , по 12 шт. вложений в малых коробках |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 16-316STONE B / К=32ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 17-394-2STONE B / К=36ШТ |
| Диаметр | 157 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 328 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 19-533 GSB /К=96ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| Серия | Stone Untouched Taiga |
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 18-402 STONE B / К=8 ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Использование в СВЧ | Да |
| Дополнительное описание | В большой коробке 8 шт, по 2 шт вложений в малой коробке |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 16-178 STONE B / К=24ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 425 |
| L, Длина | 205 |
| W, Ширина | 205 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | 17-368-3STONE B / К=8ШТ |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
