| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | RFM-03WH |
| H, Высота | 40 |
| Диаметр | 90 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 100 |
| Вес, г. | 75 |
| Диаметр внутренний Д, мм | 66 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
6.27 руб.
Варианты цен
6.27 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | RFM-03BK |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 100 |
| Вес, г. | 73 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
6.27 руб.
Варианты цен
6.27 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | RFM-03YL |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 100 |
| Вес, г. | 75 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | RFM-03BL |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 100 |
| Вес, г. | 75 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | RFM-03RD |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 100 |
| Вес, г. | 75 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | 215.17 |
| Диаметр | 62 |
| Производитель | GarciaDePou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 60 |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 50 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | M102PK/12 |
| H, Высота | 35 |
| Диаметр | 70 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 50 |
| Вес, г. | 650 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
84.35 руб.
Варианты цен
84.35 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | M102PW/12 |
| H, Высота | 35 |
| Диаметр | 70 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 50 |
| Вес, г. | 650 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
84.35 руб.
Варианты цен
84.35 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Половник |
| Артикул производителя | JQ-OT462 |
| Диаметр | 120 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| V, Объем | 500 |
| Вес, г. | 420 |
| Дополнительное описание | Ручка - 43 см, общая длина - 53 см |
| L, Длина | 530 |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 360 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Соусник |
| Артикул производителя | RFM-03BO |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 100 |
| Вес, г. | 74 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Артикул производителя | 211.14 |
| Производитель | GarciaDePou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 100 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Контейнер |
| Артикул производителя | 145.24 |
| H, Высота | 45 |
| Производитель | GarciaDePou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 239 |
| W, Ширина | 150 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 50 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Контейнер |
| Артикул производителя | 110.49 |
| H, Высота | 30 |
| Производитель | GarciaDePou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 225 |
| W, Ширина | 175 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 125 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Контейнер |
| Артикул производителя | 223.64 |
| H, Высота | 40 |
| Производитель | Garcia de Pou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 120 |
| W, Ширина | 62 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 50 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Контейнер |
| Артикул производителя | 110.38 |
| H, Высота | 30 |
| Производитель | GarciaDePou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 225 |
| W, Ширина | 175 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 125 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Контейнер |
| Артикул производителя | 223.65 |
| H, Высота | 40 |
| Производитель | Garcia de Pou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 190 |
| W, Ширина | 130 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 25 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Контейнер |
| Артикул производителя | 222.63 |
| H, Высота | 38 |
| Производитель | GarciaDePou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 290 |
| W, Ширина | 156 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 25 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Артикул производителя | 211.10 |
| Производитель | Garcia de Pou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 100 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Контейнер |
| Артикул производителя | 160.44 |
| H, Высота | 45 |
| Производитель | GarciaDePou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 225 |
| W, Ширина | 175 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 125 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Контейнер |
| Артикул производителя | 160.42 |
| H, Высота | 45 |
| Производитель | GarciaDePou |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 225 |
| W, Ширина | 175 |
| Страна | Испания |
| НДС | 20 |
| Кол-во в наборе, шт | 125 |
Характеристики
