| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1415 |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 41400 |
| Вес, г. | 333 |
| L, Длина | 265 |
| W, Ширина | 162 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1615(кор=48 шт) |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 2400 |
| Вес, г. | 254 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 162 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 72 шт. Размеры 265*162 |
| L, Длина | 265 |
| W, Ширина | 162 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 24 ШТ . Размеры 530*325 |
| L, Длина | 530 |
| W, Ширина | 325 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 144 шт. Размеры 176*108 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 108 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 48 шт. Размеры 325*265 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 265 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1410 |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 2800 |
| Вес, г. | 283 |
| L, Длина | 265 |
| W, Ширина | 162 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 100 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Дополнительное описание | В коробке 60 шт. Размеры 325*176*100 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 176 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 150 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 108 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 65 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 96 шт. Размеры 176*108*65 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 108 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1120 |
| H, Высота | 200 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 28000 |
| Вес, г. | 1167 |
| L, Длина | 530 |
| W, Ширина | 325 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 60 шт. Размеры 325*176 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 176 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 100 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 72 шт. Размеры 176*162*100 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 162 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1215 |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 9000 |
| Вес, г. | 533 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 40 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 72 шт. Размеры 325*176*40 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 176 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1610PP/JQ-PP017 |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 1600 |
| Вес, г. | 136 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
8.58 руб.
Варианты цен
8.58 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1106/GQ-PC001 |
| H, Высота | 65 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 9000 |
| Вес, г. | 717 |
| L, Длина | 530 |
| W, Ширина | 325 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 100 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 96 шт. Размеры 176*108*100 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 108 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 20 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 24 шт. Размеры 530*325*20 |
| L, Длина | 530 |
| W, Ширина | 325 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1310(кор=24 шт) |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 4100 |
| Вес, г. | 323 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 175 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
