| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Кастрюля |
| Артикул производителя | Fa10.5 |
| H, Высота | 65 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 500 |
| Вес, г. | 1605 |
| L, Длина | 100 |
| W, Ширина | 100 |
| Индукция | Да |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Доска подстановочная |
| H, Высота | 20 |
| Диаметр | 210 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Цвет | бордовая |
| Диаметр внутренний Д, мм | 220 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Доска подстановочная |
| H, Высота | 20 |
| Диаметр | 220 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Цвет | бордовая |
| L, Длина | 280 |
| W, Ширина | 144 |
| Диаметр внутренний Д, мм | 220 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | XG851 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Доска подстановочная |
| H, Высота | 20 |
| Диаметр | 220 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Цвет | бордовая |
| L, Длина | 270 |
| W, Ширина | 230 |
| Диаметр внутренний Д, мм | 220 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | M7111-UX |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 1358 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | сковорода порционная |
| Артикул производителя | M7113-UX |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 870 |
| L, Длина | 170 |
| W, Ширина | 120 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | M7112-UX |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 950 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | M7114-UX |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 1447 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | M7134-UX |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 697 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Кастрюля |
| Артикул производителя | 15410-14ER |
| H, Высота | 70 |
| Диаметр | 140 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 800 |
| Вес, г. | 1665 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Сковорода |
| Артикул производителя | LV ECO FT 1723 T11 K4 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| L, Длина | 230 |
| W, Ширина | 170 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Кастрюля |
| Артикул производителя | A10 |
| Диаметр | 105 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 250 |
| Вес, г. | 872 |
| Индукция | Да |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | XG912 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | MCST20R-UX |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 1000 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | MCST28R-UX |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 3300 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | M7126-UW |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 1467 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | LV ECO Y KRP 26 K4 |
| Диаметр | 260 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 2352 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | LV ECO Y KRP 20 K4 |
| Диаметр | 200 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 1363 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Блюдо |
| Артикул производителя | LV ECO Y PZ 20 K4 |
| Диаметр | 200 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 1592 |
Характеристики
