| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1415PP |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 221 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
14.23 руб.
Варианты цен
14.23 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1210PP |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Артикул производителя | JD-P1601PP/JQ-PP042 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 77 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
6.04 руб.
Варианты цен
6.04 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 150 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Дополнительное описание | В коробке 60 шт. Размеры 325*176*150 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 176 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1306PP/ JQ-PP009 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 208 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1320PP |
| H, Высота | 200 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 478 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
22.19 руб.
Варианты цен
22.19 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1320 |
| H, Высота | 200 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 7900 |
| Вес, г. | 592 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1410PP |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 167 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
11.27 руб.
Варианты цен
11.27 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1210 |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 6200 |
| Вес, г. | 450 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 265 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 100 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 36 шт. Размеры 325*265*100 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 265 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1910 |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 700 |
| Вес, г. | 139 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 108 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | GQ-PP001 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1406PP |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 1800 |
| Вес, г. | 158 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 20 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 48 шт. Размеры 325*265*20 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 265 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1606PP |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 1000 |
| Вес, г. | 60 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
7.81 руб.
Варианты цен
7.81 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1220PP |
| H, Высота | 200 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 13000 |
| Вес, г. | 583 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
30.31 руб.
Варианты цен
30.31 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1115PP |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 20000 |
| Вес, г. | 703 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
43.73 руб.
Варианты цен
43.73 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1315PP |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 400 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
18.19 руб.
Варианты цен
18.19 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 200 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 48шт. Размеры 265*162*200 |
| L, Длина | 265 |
| W, Ширина | 162 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1310PP |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 256 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
14.23 руб.
Варианты цен
14.23 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
