| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 200 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 72 шт. Размеры 176*162*200 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 162 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 65 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 60 шт. Размеры 325*176*65 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 176 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1615PP/JQ-PP018 |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 144 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
10.88 руб.
Варианты цен
10.88 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 65 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 18шт. Размеры 530*325*65 |
| L, Длина | 530 |
| W, Ширина | 325 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 65 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 72 шт.Размеры 176*162*65 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 162 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1315 |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 5800 |
| Вес, г. | 429 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 175 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1606 (кор=48шт) |
| H, Высота | 65 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 1000 |
| Вес, г. | 135 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 162 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 20 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 96 шт.Размеры 265*162*20 |
| L, Длина | 265 |
| W, Ширина | 162 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 150 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 72 шт. Размеры 176*162*150 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 162 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1610(кор=48 шт) |
| H, Высота | 100 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 1600 |
| Вес, г. | 196 |
| L, Длина | 176 |
| W, Ширина | 162 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 40 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 24 шт . Размеры 530*325*40 |
| L, Длина | 530 |
| W, Ширина | 325 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 100 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 18 шт. Размеры 530*325*100 |
| L, Длина | 530 |
| W, Ширина | 325 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1115/ (кор=12 шт |
| H, Высота | 150 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 20000 |
| Вес, г. | 1083 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | Е-8011040 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 1100 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Нержавеющая сталь, толщина 0,8 мм |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1906/JQ-PC019 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 500 |
| Вес, г. | 104 |
| W, Ширина | 108 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| H, Высота | 65 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Дополнительное описание | В коробке 60 шт. Размеры 265*162*65 |
| L, Длина | 265 |
| W, Ширина | 162 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Артикул производителя | JD-P1201(кор=12 шт) |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 325 |
| Цвет | прозрачный |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 265 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Артикул производителя | JD-P1401PP |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 117 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Гастроемкость |
| Артикул производителя | JD-P1206 |
| H, Высота | 65 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 4000 |
| Вес, г. | 417 |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 265 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
| Краткое описание | Поликарбонат прозрачный |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Крышка |
| Артикул производителя | JD-P1201PP |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Мойка в ПММ | Да |
| Вес, г. | 215 |
| Использование в СВЧ | Да |
| L, Длина | 325 |
| W, Ширина | 265 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
12.58 руб.
Варианты цен
12.58 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
